













工場内施設や温浴施設
バイオマスボイラをメインボイラとし、化石燃料を使用する既存ボイラをバックアップ用ボイラに切り替えることで燃料費を大幅に削減することができます。






発電装置や木材加工、繊維・食品工場
製材所等に導入し乾燥工程で蒸気ボイラを使用します。小型貫流ボイラのため、ボイラー技士などの資格は不要です。






ビニルハウスなど温室栽培
暖房機はビニルハウスなどの温室栽培や作業場などの暖房に最適な機種です。小型で設置面積も省スペースで、ダクトを通して空間を温めます。
蒸気ボイラの燃料別 導入実績一覧
使用燃料「バイオマス燃料」
| 業種 | 所在地 | ボイラ種類 | 使途 | 導入時期 | 燃料 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生処理施設 | 岐阜県美濃加茂市 | 蒸気ボイラ | 汚泥乾燥 | 2009年6月 | 木ペレット | 200kg/h | ×1台 |
| 製材所 | 東京都あきる野市 | 蒸気ボイラ | 木材乾燥 | 2011年1月 | 製材チップ | 500kg/h | ×1台 |
| 染色工場 | 福井県福井市 | 蒸気ボイラ | 乾燥 | 2012年1月 | 建廃チップ | 750kg/h | ×2台 |
| 染色工場 | 福井県坂井市 | 蒸気ボイラ | 乾燥 | 2012年2月 | 建廃チップ | 750kg/h | ×2台 |
| 産業廃棄物処理業 | 福岡県大牟田市 | 蒸気ボイラ | 乾燥 | 2013年3月 | 木チップ | 300kg/h | ×1台 |
| 市民会館文化ホール | 島根県 | 蒸気ボイラ | 空調 | 2017年6月 | 木チップ | 550kg/h | ×1台 |
| 食品会社 | 岐阜県関市 | 蒸気ボイラ | 食品加工 | 2017年3月 | 木チップ | 1t/h | ×1台 |
| 産業廃棄物処理業 | 新潟県上越市 | 蒸気ボイラ | 加温 | 2023年3月 | 建廃チップ | 500kg/h | ×1台 |
使用燃料「廃棄物固形燃料」
| 業種 | 所在地 | ボイラ種類 | 使途 | 導入時期 | 燃料 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造工場 | 愛媛県内子町 | 蒸気ボイラ | 製造加工 | 2010年7月 | RPF | 500kg/h | ×1台 |
| アパレル工場 | 石川県金沢市 | 蒸気ボイラ | 乾燥 | 2019年8月 | 自社製RPF | 500kg/h | ×1台 |
| メッキ工場 | 山形県上山市 | 蒸気ボイラ | 薬液加温 | 2020年4月 | RPF | 1t/h | ×1台 |
| 工場内施設 | 大阪市淀川区 | 蒸気ボイラ | 水処理 | 2022年3月 | フラフ | 500kg/h | ×1台 |
| 工場内施設 | 福井県福井市 | 蒸気ボイラ | プロセス用 | 2022年12月 | 自社製RPF | 1t/h | ×1台 |
温水ボイラの燃料別 導入実績一覧
使用燃料「バイオマス燃料」
| 業種 | 所在地 | ボイラ種類 | 使途 | 導入時期 | 燃料 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温泉 | 兵庫県三田市 | 温水ボイラ | 加温 | 2007年12月 | 製材破砕チップ | 115kW | (10万kcal/h×1台) |
| 民宿 | 和歌山県田辺市 | バッチ式温水 | 加温 | 2008年10月 | 薪 | 115kW | (5万kcal/h×1台) |
| 市営宿泊施設 | 和歌山県田辺市 | バッチ式給湯器 | 加温 | 2008年11月 | 薪 | 45kW | (4万kcal/h×1台) |
| 事業組合 | 福島県大沼郡 | バッチ式給湯器 | 燃焼テスト | 2009年8月 | 木ペレット | 45kW | (4万kcal/h×1台) |
| 産業機器 | 青森県弘前市 | バッチ式給湯器 | 給湯・加温 | 2010年2月 | 木チップ | 45kW | (4万kcal/h×1台) |
| 温泉 | 岐阜県関市 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2010年3月 | 木ペレット | 115kW | (10万kcal/h×2台) |
| 温泉 | 兵庫県宍粟市 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2010年3月 | 木ペレット | 230kW | (20万kcal/h×1台) |
| 建設会社 | 山形県寒河江市 | バッチ式給湯器 | 融雪 | 2010年9月 | 製材端材 | 45kW | (4万kcal/h×1台) |
| 足湯 | 和歌山県田辺市 | 温水ボイラ | 加温 | 2010年10月 | 木チップ | 12kW | (1万kcal×1台) |
| 産業廃棄物処理業 | 熊本県熊本市 | 温水ボイラ | プラスチック洗浄 | 2010年12月 | 建廃ペレット | 115kW | (10万kcal/h×1台) |
| 温泉 | 和歌山県田辺市 | 温水ボイラ | 加温 | 2011年3月 | 木チップ | 230kW | (20万kcal/h×1台) |
| 温泉 | 和歌山県田辺市 | 温水ボイラ | 加温 | 2011年3月 | 木チップ | 230kW | (20万kcal/h×1台) |
| 研究所 | 大阪府和泉市 | バッチ式ボイラ | 燃焼テスト | 2012年1月 | 木チップ | 45kW | (4万kcal/h×1台) |
| 温泉 | 滋賀県東近江市 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2012年3月 | 建廃チップ | 230kW | (20万kcal/h×1台) |
| 温泉 | 徳島県阿波市 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2012年3月 | 建廃チップ | 230kW | (20万kcal/h×1台) |
| 温泉 | 岡山県玉野市 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2013年2月 | 木チップ | 350kW | (30万kcal/h×1台) |
| 温泉 | 静岡県熱海市 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2013年2月 | 建廃チップ | 230kW | (20万kcal/h×1台) |
| 工場内施設 | 石川県小松市 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2014年3月 | 木チップ | 115kW | (10万kcal/h×1台) |
| 温泉 | 鹿児島県垂水市 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2014年3月 | 木チップ | 350kW | (30万kcal/h×1台) |
| 介護施設 | 熊本県球磨郡五木村 | バッチ式温水ボイラ | 給湯・加温 | 2015年2月 | 薪 | 100kW | (8.6万kcal/h×1台) |
| 温泉 | 熊本県多良木町 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2016年3月 | 木チップ | 580kW | (50万kcal/h×1台) |
| 食品会社 | 大阪府堺市 | バッチ式温水ボイラ | 加温 | 2016年3月 | 木チップ | 100kW | (8.6万kcal/h×1台) |
| 温泉 | 石川県小松市 | 温水ボイラ | 加温 | 2017年3月 | 木チップ | 350kW | (30万kcal/h×1台) |
| 大学キャンパス | 鹿児島県垂水市 | 温水ボイラCHP | 加温・発電 | 2019年2月 | 木チップ | 7kW | (5万kcal/h+5kW発電×1台) |
| 工場内施設 | 茨城県ひたちなか市 | 温水ボイラ | 空調 | 2020年4月 | 木チップ | 230kW | (20万kcal/h×1台) |
| 工場内施設 | 石川県小松市 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2020年7月 | 木チップ | 230kW | (75万kcal/h×1台) |
| 工場内施設 | 宮城県仙台市 | 温水ボイラ | テスト用 | 2021年3月 | 炭化物 | 230kW | (30万kcal/h×1台) |
| 工場内施設 | 宮城県仙台市 | 温水ボイラ | テスト用 | 2021年3月 | 炭化物 | 230kW | (30万kcal/h×1台) |
| 食品工場 | 山梨県山梨市 | 温水ボイラ | きのこ栽培 | 2022年12月 | 木ペレット | 230kW | (20万kcal/h×1台) |
| 屎尿処理施設 | 長崎県雲仙市 | 温水ボイラ | 消臭・殺菌 | 2023年3月 | 建廃チップ | 230kW | (20万kcal/h×1台) |
使用燃料「廃棄物固形燃料」
| 業種 | 所在地 | ボイラ種類 | 使途 | 導入時期 | 燃料 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 養鰻場 | 高知県四万十町 | 温水ボイラ | 加温 | 2008年10月 | RPF | 580kW | (50万kcal/h×1台) |
| 産業廃棄物処理業 | 三重県津市 | 温水ボイラ | プラスチック洗浄 | 2009年2月 | RPF | 115kW | (10万kcal/h×1台) |
| 産業廃棄物処理業 | 鹿児島県鹿児島市 | 温水ボイラ | プラスチック洗浄 | 2009年3月 | RPF | 115kW | (10万kcal/h×1台) |
| 温泉 | 兵庫県神戸市 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2009年12月 | RPF | 580kW | (50万kcal/h×1台) |
| 温泉 | 広島県東広島市 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2013年5月 | RPF | 350kW | (30万kcal/h×1台) |
| 温泉施設 | 北海道寿都郡寿都町 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2014年12月 | RDF | 350kW | (30万kcal/h×1台) |
| 町民プール | 北海道寿都郡寿都町 | 温水ボイラ | 加温 | 2015年2月 | RDF | 230kW | (20万kcal/h×1台) |
| 農業ハウス | 北海道寿都郡寿都町 | 温水ボイラ | 加温 | 2020年2月 | RDF | 350kW | (30万kcal/h×1台) |
| 温泉施設 | 北海道寿都郡寿都町 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2024年4月 | RDF | 350kW | (30万kcal/h×1台) |
暖房機・その他導入実績
| 業種 | 所在地 | ボイラ種類 | 使途 | 導入時期 | 燃料 | 能力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業 | 京都府京都市 | 暖房機 | ハウス加温 | 2014年4月 | 木ペレット | 115kW | (10万kcal/h×1台) |
| 農業 | 京都府京都市 | 暖房機 | ハウス加温 | 2016年2月 | 木ペレット | 115kW | (10万kcal/h×1台) |
| 農業 | 岡山県児島市 | 暖房機 | ハウス加温 | 2016年3月 | RPF | 115kW | (10万kcal/h×1台) |
| 農業 | 石川県小松市 | 暖房機 | ハウス加温 | 2022年12月 | 木ペレット | 580kW | (50万kcal/h×1台) |