






工場内施設や温浴施設
バイオマスボイラをメインボイラとし、化石燃料を使用する既存ボイラをバックアップ用ボイラに切り替えることで燃料費を大幅に削減することができます。


民宿や旅館・介護施設、融雪、足湯等
必要な分だけ稼動させる事で、効率良くお湯を沸かせることができます。設置面積はとても省スペースで燃料消費量が少ないため、小型の燃料ホッパーを備えています。




発電装置や木材加工、繊維・食品工場
製材所等に導入し乾燥工程で蒸気ボイラを使用します。小型貫流ボイラのため、ボイラー技士などの資格は不要です。




ビニルハウスなど温室栽培
温風機はビニルハウスなどの温室栽培や作業場などの暖房に最適な機種です。小型で設置面積も省スペースで、ダクトを通して空間を温めます。
蒸気ボイラの燃料別 導入実績一覧
使用燃料「バイオマス燃料」
業種 | 所在地 | ボイラ種類 | 使途 | 導入時期 | 燃料 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衛生処理施設 | 岐阜県美濃加茂市 | 蒸気ボイラ | 汚泥乾燥 | 2009年6月 | 木ペレット | 200kg/h | ×1台 |
製材所 | 東京都あきる野市 | 蒸気ボイラ | 木材乾燥 | 2011年1月 | 製材チップ | 500kg/h | ×1台 |
染色工場 | 福井県福井市 | 蒸気ボイラ | 乾燥 | 2012年1月 | 建廃チップ | 750kg/h | ×2台 |
染色工場 | 福井県坂井市 | 蒸気ボイラ | 乾燥 | 2012年2月 | 建廃チップ | 750kg/h | ×2台 |
産業廃棄物処理業 | 福岡県大牟田市 | 蒸気ボイラ | 乾燥 | 2013年3月 | 木チップ | 300kg/h | ×1台 |
市民会館文化ホール | 島根県 | 蒸気ボイラ | 空調•絵湯 | 2017年6月 | 木チップ | 550kg/h | ×1台 |
食品会社 | 岐阜県関市 | 蒸気ボイラ | 食品加工 | 2017年3月 | 木チップ | 1t/h | ×1台 |
産業廃棄物処理業 | 新潟県上越市 | 蒸気ボイラ | 加温 | 2023年3月 | 建廃チップ | 500kg/h | ×1台 |
使用燃料「廃棄物固形燃料」
業種 | 所在地 | ボイラ種類 | 使途 | 導入時期 | 燃料 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造工場 | 愛媛県内子町 | 蒸気ボイラ | 製造加工 | 2010年7月 | RPF | 500kg/h | ×1台 |
食品工場 | 徳島県美馬郡 | 蒸気ボイラ | 食品加工 | 2019年12月 | RPFフラフ | 1t/h | ×2台 |
アバレル工場 | 石川県金沢市 | 蒸気ボイラ | 洗濯・乾燥 | 2019年8月 | RPF | 500kg/h | ×1台 |
メッキ工場 | 山形県上山市 | 蒸気ボイラ | 薬液加温 | 2020年4月 | RPF | 1t/h | ×1台 |
工場内施設 | 大阪市淀川区 | 蒸気ボイラ | 水処理 | 2022年3月 | 廃プラ | 500kg/h | ×1台 |
工場内施設 | 福井県福井市 | 蒸気ボイラ | プロセス用 | 2022年12月 | 自社製RPF | 1t/h | ×1台 |
温水ボイラの燃料別 導入実績一覧
使用燃料「バイオマス燃料」
使用燃料「廃棄物固形燃料」
業種 | 所在地 | ボイラ種類 | 使途 | 導入時期 | 燃料 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
養鰻場 | 高知県四万十町 | 温水ボイラ | 加温 | 2008年10月 | RPF | 580kW | (50万kcal/h×1台) |
産業廃棄物処理業 | 三重県津市 | 温水ボイラ | プラスチック洗浄 | 2009年2月 | RPF | 115kW | (10万kcal/h×1台) |
産業廃棄物処理業 | 鹿児島県鹿児島市 | 温水ボイラ | プラスチック洗浄 | 2009年3月 | RPF | 115kW | (10万kcal/h×1台) |
温泉 | 兵庫県神戸市 | 温水ボイラ | 加温 | 2009年12月 | RPF | 580kW | (50万kcal/h×1台) |
温泉 | 広島県東広島市 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2013年5月 | RPF | 350kW | (30万kcal/h×1台) |
温泉施設 | 北海道寿都郡寿都町 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2014年12月 | RDF | 350kW | (30万kcal/h×1台) |
町民プール | 北海道寿都郡寿都町 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2015年2月 | RDF | 230kW | (20万kcal/h×1台) |
農業ハウス | 北海道寿都郡寿都町 | 温水ボイラ | 加温 | 2020年2月 | RPF | 350kW | (30万kcal/h×1台) |
温泉施設 | 北海道寿都郡寿都町 | 温水ボイラ | 給湯・加温 | 2024年4月 | RDF | 350kW | (30万kcal/h×1台) |
温風機・その他導入実績
業種 | 所在地 | ボイラ種類 | 使途 | 導入時期 | 燃料 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 京都府京都市 | 温風機 | 暖房 | 2014年4月 | 木ペレット | 115kW | (10万kcal/h×1台) |
農業 | 京都府京都市 | 温風機 | 暖房 | 2016年2月 | 木ペレット | 115kW | (10万kcal/h×1台) |
農業 | 岡山県児島市 | 温風機 | 暖房 | 2016年3月 | RPF | 115kW | (10万kcal/h×1台) |
農業 | 石川県小松市 | 温風機 | 暖房 | 2022年12月 | 木ペレット | 580kW | (50万kcal/h×1台) |
農業 | 熊本県人吉市 | 乾燥用バーナ | 牛糞乾燥 | 2021年3月 | RPF | 350kW | (30万kcal/h×1台) |