製品の仕様を見る
蒸気ボイラの仕様
| 要目 | 単位 | IXM-S500 | IXM-S1000 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大蒸気量 | kg/h | 500 | 1,000 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 0.98 | 1.57 | |
| 制御盤 | 電源 | V | 三相200 | |
| 表示 | - | タッチパネル | ||
| 警報 | - | ブザー及びタッチパネル表示 | ||
| 寸法 | 全長A | mm | 2,400 | 12,000 |
| 全長B | mm | 1,280 | 3,060 | |
| 全長C | mm | 3,718 | 5,600 | |
| 排ガス | 流量(参考) | m³N/h | ~1,000 | ~2,000 |
| 入口温度 | ℃ | ~850 | ||
| 出口温度 | ℃ | ~300(※1) | ||
| 圧力損失 | kPa | 1~3(※2) | ||
|
回収蒸気量(参考) 圧力0.78MPa/給水温度60℃時 |
kg/h | 350 | 750 | |
| 伝熱面積(法定) | m² | 9.8 | 29.72 | |
| 消費電力 | kW | 7.0 | 48 | |
| 蒸気配管口径 | A | 50 | 65 | |
| 着火方式 | - | 灯油噴霧式 | ||
| 製品質量 | kg | 4,500 | 16,000 | |
| ボイラ種類 | - | 小型貫流ボイラ | ボイラ(多管式貫流ボイラ) | |
| 取扱者資格 | - | 不要 | ボイラー取扱技能講習修了者以上 | |
※1:水管表面灰付着の影響を受け300℃を超える場合があります。
※2:水管表面灰付着の影響を受け圧力損失が高くなります。
※2:水管表面灰付着の影響を受け圧力損失が高くなります。
上記以外の機種につきましては別途ご相談させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。


