製品の仕様を見る
暖房機の仕様
| 要目 | 単位 | IXM-WA5 | |
|---|---|---|---|
| 熱出力 | kW | 116 | |
| kcal/h | 100,000 | ||
| 制御盤 | 電源 | V | 三相200 |
| 表示 | - | タッチパネル | |
| 警報 | - | ブザー及びタッチパネル表示 | |
| 寸法 | 全長A | mm | 2,000 |
| 全長B | mm | 1,100 | |
| 全長C | mm | 1,796 | |
| 排ガス | 流量 | m³N/h | ~250 |
| 入口温度 | ℃ | ~800 | |
| 出口温度 | ℃ | ~200(※1) | |
| 圧力損失 | kPa | 1~2(※2) | |
| 温風 | 流量 | m³/h | 4,000(20℃) |
| 入口温度 | ℃ | ~20 | |
| 出口温度 | ℃ | ~60 | |
| 温風噴射口径 | Φ | 400 | |
| 伝熱面積 | ㎡ | 3.8 | |
| 消費電力 | kW | 3.9 | |
| 着火方式 | - | 灯油噴霧式 | |
| 製品重量 | kg | 800 | |
| ボイラ種類 | - | 温風機 | |
| 取扱い者資格 | - | 不要 | |
※1:水管表面への灰付着の影響により、200℃を超える場合があります。
※2:水管表面への灰付着の影響により、圧力損失が高くなる場合があります。
※2:水管表面への灰付着の影響により、圧力損失が高くなる場合があります。
上記以外の機種につきましては、別途ご相談ください。
お客様の用途や設置条件に応じた機種をご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。

