製品の仕様を見る
温風機の仕様
形式 | IXM-WA10 | ||
---|---|---|---|
熱出力 | KW | 116 | |
仕様圧力 | MPa | 100,000 | |
寸法 | 全長(mm) | 2,000 | |
全幅 (mm) | 1,100 | ||
全高 (mm) | 1,796 | ||
最大消費電力 | kW | 3.9 | |
伝熱面積 | ㎡ | 3.8 | |
本体重量 | kg | 800 | |
温風噴出口径 | 600×400×2 | ||
電源 | 三相 200V | ||
着火方式 | 灯油 |
※外付けのサイロ、煙突は含みません。本製品は屋内仕様です。
場合により一部仕様を変更することがございます。
上記以外の機種につきましては別途ご相談させて頂きます。
お気軽にお問合せ下さい。