製品の仕様を見る
温水ボイラの仕様
形式 | HW10 | HW20 | HW30 | HW50 | HW75 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱出力 | kW | 115 | 230 | 350 | 580 | 870 |
kcal/h | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 750,000 | |
寸法 | 全長(mm) | 2,700 | 3,350 | 3,729 | 5,285 | 7,427 |
全幅(mm) | 1,000 | 1,200 | 1,450 | 2,045 | 4,104 | |
全高(mm) | 3,082 | 2,867 | 3,121 | 3,843 | 4,734 | |
最大消費電力 | kW | 3 | 5.6 | 9 | 15.2 | 22.5 |
伝熱面積 | ㎡ | 8.2 | 20.9 | 28.7 | 50.8 | 82.7 |
本体重量 | kg | 1,800 | 3,500 | 4,500 | 5,800 | 9,000 |
配管口径 | 65A | 80A | 80A | 100A | 150A | |
種類 | 無圧式温水発生機 | |||||
電源 | 三相 200V | |||||
着火方式 | 灯油 |
※外付けのホッパやサイロ、煙突は含みません。本製品は屋内仕様です。場合により一部仕様を変更することがございます。
上記以外の機種につきましては別途ご相談させて頂きます。
お気軽にお問合せ下さい。