製品の仕様を見る
蒸気ボイラの仕様
| 形式 | IXM-S500 | IXM-S1000 | |
|---|---|---|---|
| 蒸気量 | kg/h | 500 | 1,000 |
| 仕様圧力 | MPa | 0.98 | |
| 寸法 | 全長(mm) | 2,400 | 4,600 |
| 全幅(mm) | 1,280 | 2,100 | |
| 全高(mm) | 3,718 | 5,243 | |
| 最大消費電力 | kW | 7 | 29.3 |
| 伝熱面積 | ㎡ | 9.8 | 20.1 |
| 本体重量 | kg | 4,500 | 12,000 |
| 配管口径 | 50A | 65A | |
| 種類 | 小型貫流ボイラ | 貫流ボイラ | |
| 電源 | 三相 200V | ||
| 着火方式 | 灯油 | ||
※外付けのホッパやサイロ、煙突、膨張タンクは含みません。
本製品は屋内仕様です。場合により一部仕様を変更することがございます。
上記以外の機種につきましては別途ご相談させて頂きます。
お気軽にお問合せ下さい。


