製品の仕様を見る
温水ボイラの仕様
| 要目 | 単位 | IXM-HW10 | IXM-HW20 | IXM-HW30 | IXM-HW50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱出力 | kW | 115 | 230 | 350 | 580 | |
| kcal/h | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | ||
| 制御盤 | 電源 | V | 三相200 | |||
| 表示 | - | タッチパネル | ||||
| 警報 | - | ブザー及びタッチパネル表示 | ||||
| 寸法 | 全長A | mm | 2,700 | 3,350 | 3,729 | 5,285 |
| 全長B | mm | 1,100 | 1,200 | 1,450 | 2,045 | |
| 全長C | mm | 3,082 | 2,867 | 3,121 | 3,843 | |
| 排ガス | 流量 | m³N/h | ~450 | ~900 | ~1,300 | ~2,200 |
| 入口温度 | ℃ | ~800 | ||||
| 出口温度 | ℃ | ~250(※1) | ||||
| 圧力損失 | kPa | 1~2(※2) | ||||
| 温水 | 流量 | m³/h | ~20 | ~40 | ~60 | ~100 |
| 入口温度 | ℃ | ~85 | ||||
| 出口温度 | ℃ | ~80 | ||||
| 伝熱面積 | m² | 8.2 | 20.9 | 28.7 | 50.8 | |
| 消費電力 | kW | 3.0 | 5.6 | 9.0 | 15.2 | |
| 温水配管口径 | A | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| 着火方式 | - | 灯油噴霧式 | ||||
| 製品重量 | kg | 1,800 | 3,500 | 4,500 | 5,800 | |
| ボイラ種類 | - | 無圧式温水発生機 | ||||
| 取扱い者資格 | - | 不要 | ||||
※1:水管表面への灰付着の影響により、300℃を超える場合があります。
※2:水管表面への灰付着の影響により、圧力損失が高くなる場合があります。
※2:水管表面への灰付着の影響により、圧力損失が高くなる場合があります。
上記以外の機種につきましては、別途ご相談ください。
お客様の用途や設置条件に応じた機種をご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。
